Международная научная школа
"Управление инцидентами и противодействие целевым кибер-физическим атакам в распределенных крупномасштабных критически важных системах (IM&CTCPA 2015)"
СПИИРАН, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.39
26-28 ноября 2015.
Основной целью международной научной школы "Управление инцидентами и противодействие целевым кибер-физическим атакам в распределенных крупномасштабных критически важных системах" является организация диалога между учеными и студентами занимающимися различными аспектами информационной безопасности в распределенных крупномасштабных критически важных системах.
26 ноября (четверг)
Время |
Название |
Выступающий |
Презентация |
9.00-9.30 | Регистрация участников научной школы |
9.30-9.50 | Вступительное слово | Юсупов Рафаэль Мидхатович, д.т.н., член-корр. РАН, директор СПИИРАН | 01.00.UsupovRM.pdf |
10.00-10.50 | Технологии мониторинга и управления инцидентами нового поколения для защиты информации в критически важных инфраструктурах | Котенко Игорь Витальевич, д.т.н., профессор, заведующий лабораторией проблем компьютерной безопасности СПИИРАН | 01.01.KotenkoIV.pdf |
11.00-11.50 | Модели и методы параллельной обработки больших массивов данных при сборе и предварительной обработке информации для мониторинга и управления безопасностью в сетях Интернета вещей | Саенко Игорь Борисович , д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН | 01.02.SaenkoIB.pdf |
12.00-13.00 | Обед |
13.00-13.50 | Технологии автоматического выявления вредоносной активности в расследовании компьютерных инцидентов | Овчаров Владимир Александрович к.т.н., докторант кафедры систем сбора и обработки информации, Военно-космической академия имени А.Ф. Можайского | 01.03.OvcharovVA.pdf |
14.00-14.50 | Методы мониторинга и защиты от потенциально опасной мультимедийной информации негативного Интернет-контента | Пилькевич Сергей Владимирович, к.т.н., докторант кафедры систем сбора и обработки информации, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского | 01.04.PilkevichSV.pdf |
14.50-15.10 | Кофе-брейк |
15.10-16.00 | Модели безопасности и архитектурные подходы к их реализации в системах критической инфраструктуры | Рудина Екатерина Александровна, к.т.н., старший системный аналитик «Лаборатории Касперского» | 01.05.RudinaEA.pdf |
16.10-17.00 | Специфика обнаружения атак в SCADA системах | Корт Семен Станиславович, к.т.н., старший системный аналитик «Лаборатории Касперского» | 01.06.KortSS.pdf |
27 ноября (пятница)
Время |
Название |
Выступающий |
Презентация |
10.00-10.50 | Моделирование DDoS-атак на облачные вычислительные среды | Шоров Андрей Владимирович, ведущий научный сотрудник кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 02.01.ShorovAV.pdf |
11.00-11.50 | Опыт разработки распределенной системы охраны периметра на основе элементов сети Интернета вещей | Левшун Дмитрий Сергеевич и Коломеец Максим Вадимович, программисты лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН | 02.02.LevshunDS.pdf |
12.00-13.00 | Обед |
13.00-13.50 | Актуальные проблемы безопасности корпоративных информационных систем | Воротницкий Юрий Иосифович, к.т.н., директор Центра информационных технологий Белорусского государственного университета (Белоруссия) | 02.03.VorotnitskyUI.pdf |
14.00-14.50 | Защита информации в сенсорных сетях | Мулярчик Константин Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры телекоммуникаций и информационных технологий Белорусского государственного университета (Белоруссия) | 02.04.MularchikKS.pdf |
14.50-15.10 | Кофе-брейк |
15.10-16.00 | Применение ПК АРБИТР для моделирования деревьев атак | Струков Александр Владимирович, к.т.н., доцент, Ведущий инженер исследовательского отдела АО "СПИК СЗМА" | 02.05.StrukovAV.pdf |
16.10-17.00 | Современный подход к созданию защищенного центра обработки данных с использованием решений компании Cisco Systems | Ушаков Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры Защищенных систем связи Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | 02.06.UshakovIA.pdf |
28 ноября (суббота)
Время |
Название |
Выступающий |
Презентация |
10.00-10.50 | MADAM: Effective and Efficient Multilevel-Behavior based Android Malware Detection and Prevention | Фабио Мартинелли, PhD, professor, The Institute of Informatics and Telematics, Pisa, Italy (Италия) | 03.01.MartinelliF.pdf |
11.00-11.50 | Hybrid Symbiotic Simulation and Security Compliance Tracking for Decision Support in Cooperating Cyber-Physical Systems | Роланд Рике, PhD, department Cyberphysical System Security Fraunhofer SIT (Германия) | 03.02.RiekeR.pdf |
12.00-13.00 | Обед |
13.00-13.50 | Attribute-based access control: security and privacy | Олещук Владимир Александрович, профессор университета Агдера (Норвегия) | 03.03.OleshukVA.pdf |
14.00-14.50 | Advanced Persistent Threat Anatomy | Дмитрий Комашинский, к.т.н., senior researcher at F-Secure Corporation (Финляндия) | 03.04.KomashinskyDV.pdf |
14.50-15.10 | Кофе-брейк |
15.10-15.40 | Закрытие научной школы |
Председатель международной научной школы
Котенко Игорь Витальевич
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, Россия
Контакты
д.т.н., проф. Котенко Игорь Витальевич
Заведующий лабораторией проблем компьютерной безопасности
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук
14 линия В.О., д.39, Санкт-Петербург, 199178, Россия
Телефон: +7-(812)-328-7181
Факс: +7-(812)-328-4450
E-mail: ivkote[AT]comsec[DOT]spb[DOT]ru
http://comsec.spb.ru/kotenko/
к.т.н. Чечулин Андрей Алексеевич
Старший научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук
14 линия В.О., д.39, Санкт-Петербург, 199178, Россия
Телефон: +7-(812)-328-7181
Факс: +7-(812)-328-4450
E-mail: chechulin[AT]comsec[DOT]spb[DOT]ru
http://comsec.spb.ru/kotenko/
Благодарности
Научная школа организуется при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 15-11-30029 "Управление инцидентами и противодействие целевым кибер-физическим атакам в распределенных крупномасштабных критически важных системах с учетом облачных сервисов и сетей Интернета вещей", 2015-2017 гг.
|